Campuspedia – Sebelum mendaftar UTBK SNBT 2024, sebaiknya peserta juga mengecek daya tampung kampus incaran, terutama PTN favorit seperti IPB. Pengecekan daya tampung ini dilakukan agar peserta mengetahui tingkat keketatan prodi dan menyusun strategi dalam UTBK nantinya.
Seputar UTBK SNBT IPB 2024
Seperti yang sudah diketahui, pendaftaran Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2024 telah dibuka sejak 21 Maret hingga 5 April nanti.
Meski rentang pendaftarannya cukup lama, peserta diharapkan untuk segera melakukan pendaftaran untuk menghindari sistem error.
Ujiannya sendiri baru akan dilaksanakan pada akhir April yang terbagi menjadi dua gelombang. UTBK Gelombang 1 dilaksanakan pada 30 April dan 2-7 Mei 2024 dan UTBK Gelombang 2 dilaksanakan pada 14-20 Mei 2024.
Hasil UTBK 2024 akan diumumkan pada 13 Juni di web resmi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).
Daya Tampung SNBT IPB 2024
Mengingat sudah semakin dekatnya rangkaian SNBT, beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mulai mengeluarkan daftar daya tampung tiap program studi mereka.
Tahun ini keseluruhan daya tampung SNBT Institut Pertanian Bogor (IPB) sebanyak 1.542 kursi dengan rincian sebagai berikut:
Program Studi | Daya Tampung SNBT 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Prediksi Skor |
Fakultas Pertanian (Faperta) | ||||
Manajemen Sumber Daya Lahan | 26 | 245 | 9,4 | 603,40 |
Agronomi dan Hortikultura | 68 | 516 | 7,7 | 658,17 |
Proteksi Tanaman | 30 | 188 | 6,5 | 604,49 |
Arsitektur Lanskap | 30 | 318 | 14,0 | 627,89 |
Smart Agriculture | 12 | prodi baru | ||
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) | ||||
Kedokteran Hewan | 66 | 681 | 13,0 | 635,40 |
Sains Biomedis | 15 | prodi baru | ||
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) | ||||
Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya | 36 | 238 | 7,1 | 602,19 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 30 | 223 | 8,5 | 614,02 |
Teknologi Hasil Perairan | 30 | 191 | 6,4 | 627,42 |
Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap | 30 | 194 | 9,8 | 574,61 |
Ilmu dan Teknologi Kelautan | 39 | 378 | 11,5 | 625,25 |
Fakultas Peternakan (Fapet) | ||||
Teknologi Produksi Ternak | 36 | 201 | 8,0 | 616,36 |
Nutrisi dan Teknologi Pakan | 48 | 365 | 8,1 | 596,94 |
Teknologi Hasil Ternak | 30 | 237 | 9,1 | 616,46 |
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan | ||||
Manajemen Hutan | 42 | 340 | 8,7 | 637,32 |
Teknologi Hasil Hutan | 30 | 234 | 9,5 | 614,63 |
Koservasi Sumberdaya Hutan & Ekowisata | 42 | 389 | 10,9 | 642,33 |
Silvikultur | 33 | 254 | 8,8 | 630,10 |
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) | ||||
Teknik Pertanian dan Biosistem | 36 | 304 | 8,2 | 639,89 |
Teknologi Pangan | 39 | 989 | 21,8 | 661,36 |
Teknik Industri Pertanian | 39 | 538 | 12,3 | 640,14 |
Teknik Sipil dan Lingkungan | 30 | 555 | 22,6 | 640,59 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | ||||
Statistika dan Sains Data | 36 | 750 | 23,9 | 644,40 |
Meteorologi Terapan | 30 | 310 | 7,6 | 600,25 |
Biologi | 33 | 242 | 7,6 | |
Kimia | 36 | 336 | 6,7 | 603,71 |
Matematika | 30 | 333 | 8,1 | 593,61 |
Ilmu Komputer | 51 | 1.093 | 24,6 | 662,81 |
Fisika | 36 | 187 | 4,7 | 601,25 |
Aktuaria | 24 | 505 | 17,0 | 646,46 |
Bioinformatika | 25 | prodi baru | ||
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) | ||||
Ekonomi Pembangunan | 39 | 435 | 14,0 | 625,44 |
Manajemen | 54 | 1.519 | 30,9 | 662,25 |
Agribisnis | 54 | 804 | 15,4 | 663,36 |
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 39 | 374 | 14,7 | 604,52 |
Ilmu Ekonomi Syariah | 39 | 385 | 14,1 | 627,95 |
Fakultas Ekologi Manusia | ||||
Ilmu Gizi | 30 | 1.215 | 33,5 | 699,06 |
Ilmu Keluarga dan Konsumen | 36 | 364 | 12,4 | 644,16 |
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 53 | 873 | 21,1 | 665,01 |
Sekolah Bisnis (SB) | ||||
Bisnis | 69 | 847 | 18,1 | 625,44 |
Fakultas Kedokteran | ||||
Kedokteran | 15 | prodi baru |
Daya tampung SNBT IPB tersebut diambil dari web resmi kampus. Jika kamu tertarik untuk mendaftar atau ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang IPB, kamu bisa mengunjungi web resminya di https://www.ipb.ac.id/beranda-id/. ***